教学资源

课程标准: 中学数学

文件名标签最后更新发布人文件大小下载次数
2010届高三二轮复习专题讲座—数列讲义2 【教学课件】 2010-03-05 09:18 111 152064字节 1
2010届高三二轮复习专题讲座—数列 【教学课件】 2010-03-05 09:17 111 622080字节 1
2010届高三二轮复习专题讲座—数列1 【教学课件】 2010-03-05 09:16 11 492544字节 1
2010届高三二轮复习专题讲座—三角函数教案 【教学课件】 2010-03-05 09:15 111 7185920字节 1
2010届高三二轮复习专题讲座—三角 【教学课件】 2010-03-05 09:14 111 359936字节 1
2010届高三二轮复习专题讲座—立体几何 【教学课件】 2010-03-05 09:13 111 141312字节 1
2010届高三二轮复习专题讲座—空间的平行与垂直 【教学课件】 2010-03-05 09:12 111 1005568字节 1
2010届高三二轮复习专题讲座—解析几何 【教学课件】 2010-03-05 09:11 111 540160字节 1
2010届高三二轮复习专题讲座—函数与导数 【教学课件】 2010-03-05 09:10 111 599040字节 1
2010届高三二轮复习专题讲座—函数的概念 【教学课件】 2010-03-05 09:08 111 153600字节 3
椭圆复习课(南京三中 王庆锋) 【教学课件】 2009-11-26 03:32 孙旭东 225886字节 115
曲线上一点处的切线(石磊) 【教学课件】 2009-11-26 03:30 孙旭东 554217字节 91
南京市七年级研究课§6.1 线段、射线、直线(一) 【教学课件】 2009-11-04 05:02 林燕 1159168字节 229
南京市七年级研究课4.1从问题到方程(1)(2) 【教学课件】 2009-11-04 05:00 鲁国霞 9923584字节 194
南京市八年级研究课3.6.1三角形的中位线 【教学课件】 2009-11-04 04:59 陆芳 151552字节 117
共15页,当前为第14页
首页上一页...[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]下一页尾页  转到