教学资源

课程标准: 信息技术 >> 小学信息科技 >> 必修本(上册) >> 第11课 >> 画线

文件名标签最后更新发布人文件大小下载次数
【汪莹】《画线》 【教学设计】 2017-04-17 02:58 汪莹 3132523字节 367
【吴彩云】《牵着线条去散步》教学设计(备注:上册11课) 【教学设计】 2014-11-21 02:48 吴彩云 45056字节 821
【潘淑婷】《第11课 画多边形》教学设计及反思 【教学设计】 2011-10-19 09:25 潘淑婷 52736字节 915
【潘淑婷】《第11课 画多边形》学习素材 【学习素材】 2011-10-19 09:25 潘淑婷 51832字节 598
【潘淑婷】《第11课 画多边形》教学课件 【教学课件】 2011-10-19 09:24 潘淑婷 6313739字节 867
【朱秋菊】《画线》教学设计及反思 【教学设计】 2010-01-15 03:29 朱秋菊 47104字节 698
【徐惟乐】《设计运动图标》教学课件 【教学课件】 2009-11-05 10:37 徐惟乐 647385字节 599
【徐惟乐】《设计运动图标》教学设计及点评 【教学设计】 2009-11-05 10:35 徐惟乐 141312字节 652
共1页,当前为第1页
首页上一页[1]下一页尾页  转到