教学资源

课程标准: 信息技术 >> 小学信息科技 >> 必修本(上册) >> 第13课

文件名标签最后更新发布人文件大小下载次数
【严明皓】《画多边形》 【教学设计】 2019-01-09 10:01 严明皓 31744字节 485
【陈燕岚】《画多边形》 【教学设计】 2019-01-09 10:01 陈燕岚 22657973字节 465
【宋佳】《画多边形》 【教学设计】 2017-04-17 02:56 宋佳 23175151字节 807
【张陆军】 画正多边形 【教学设计】 2015-12-22 02:45 张陆军 14412402字节 502
【佘宝银】画正多边形 【教学设计】 2015-12-22 02:44 佘宝银 6109357字节 302
【胡静】《第二课画楼梯》教学设计及反思 【教学设计】 2011-03-08 11:15 胡静 336384字节 618
【胡静】《第二课画楼梯》学习素材 【学习素材】 2011-03-08 11:14 胡静 907386字节 315
【胡静】《第二课画楼梯》教学课件 【教学课件】 2011-03-08 11:14 胡静 2321408字节 389
【潘淑婷】《画多边形》教学设计及反思 【教学设计】 2010-01-15 05:03 潘淑婷 62976字节 789
【潘淑婷】《画多边形》学习素材 【学习素材】 2010-01-15 05:03 潘淑婷 16768字节 478
【潘淑婷】《画多边形》教学课件 【教学课件】 2010-01-15 05:02 潘淑婷 16171383字节 696
【周莹】《我的太阳随想像飞翔》教学案例 【教学设计】 2010-01-15 04:26 周莹 465920字节 396
【邵洪影】《创作图画》教学设计及反思 【教学设计】 2010-01-15 04:16 邵洪影 58880字节 535
【邵洪影】《创作图画》教学课件 【教学课件】 2010-01-15 04:16 邵洪影 6396530字节 553
共1页,当前为第1页
首页上一页[1]下一页尾页  转到